Kanaliiga Duo 2/25 by Ajaton Idea


Miramar - 10.12.2025 18:44
# | Team | Kills | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pinja | 7 | 17 |
| 2 | ![]() | atFlow Vanhainkoti | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | SOK Lihamestarit | 7 | 12 |
| 4 | ![]() | Nissisen Vuohi ja Lammas | 3 | 7 |
| 5 | ![]() | Tauno Nissinen Oy Nissisen Nallukat | 6 | 10 |
| 6 | ![]() | Kalmar Gang | 5 | 9 |
| 7 | ![]() | ARE huoltoäiät | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Codemate Damagers | 1 | 4 |
| 9 | ![]() | Prove Pirpanat | 3 | 6 |
| 10 | ![]() | OP Casting DUO | 2 | 4 |
| 11 | ![]() | Poromagia Maagit | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Pihlajalinna Lindholmit | 4 | 5 |
| 13 | ![]() | Jamk Laskutikku | 3 | 4 |
| 14 | ![]() | DNAmite | 0 | 1 |
| 15 | ![]() | ARE Ilimavaivat | 1 | 2 |
| 16 | ![]() | Finnair Kymppikanala | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Finnair sadan euron pannut | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Rebooted Solutions Duo | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | ARE_ilimahemmot | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Hellon Iloiset Vesselit | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | OP Pohjola Elohopeakerho | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Jamk Lutakko Loot | 1 | 1 |
| 23 | ![]() | Alma Media | 0 | 0 |






















