Kanaliiga Squad S15 by Ajaton Idea


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Caverion | 40 | 318 | 203 | 115 | 3 | |
| 2 | ![]() | Frendy Musacorneri | 40 | 310 | 181 | 129 | 4 | |
| 3 | ![]() | Telia Kakkone | 40 | 283 | 181 | 102 | 5 | |
| 4 | ![]() | Elisa X | 40 | 267 | 165 | 102 | 2 | |
| 5 | ![]() | TVO Loppusijoitus | 40 | 259 | 158 | 101 | 6 | |
| 6 | ![]() | Koskisen | 40 | 259 | 179 | 80 | 5 | |
| 7 | ![]() | OpenText | 40 | 232 | 146 | 86 | 4 | |
| 8 | ![]() | Codemate | 38 | 231 | 142 | 89 | 1 | |
| 9 | ![]() | Pinja | 40 | 227 | 168 | 59 | 0 | |
| 10 | ![]() | DNA Puuhastelu | 40 | 206 | 119 | 87 | 2 | |
| 11 | ![]() | Valtori Redux | 40 | 198 | 140 | 58 | 1 | |
| 12 | ![]() | Tietokeskus | 40 | 188 | 116 | 72 | 1 | |
| 13 | ![]() | Tullin Urheilukerho e-jaosto | 40 | 183 | 118 | 65 | 3 | |
| 14 | ![]() | Eficode | 40 | 177 | 106 | 71 | 2 | |
| 15 | ![]() | Lounea | 40 | 134 | 70 | 64 | 1 | |














