Kanaliiga Squad S15 by Ajaton Idea



Most damage
BadScam | 6580 |
1j2e | 6078 |
sandelsoni | 5195 |
Lebidude | 5185 |
palakki | 5174 |

Most damage taken
Karolain | 4939 |
Lebidude | 4588 |
Tursukas | 4240 |
KenraaliKorhonen | 4202 |
jjwnna95 | 4114 |

Most knocks taken
blswan | 21 |
KenraaliKorhonen | 20 |
Suppapupper | 20 |
SmexY17 | 20 |
sandelsoni | 19 |

Most driven meters
KingGoujian | 91112 |
yryb | 81902 |
Karhukopla | 79372 |
Homppa83 | 76827 |
SmexY17 | 71553 |

Most dmg from blue
vesi_tyo_ukko | 882 |
Juhozkipro | 767 |
Lasolii | 678 |
hiG_Ge | 648 |
Lebidude | 576 |

Most vehicles flipped
Lasolii | 3 |
BadScam | 3 |
naggisampyla | 3 |
Tusk8 | 2 |
Tursukas | 2 |

Most care packages looted
1j2e | 4 |
Tusk8 | 4 |
BadScam | 3 |
Sofonius | 3 |
Karhukopla | 3 |

Most utility used
Karhukopla | 70 (13G-41S-4M-11F-1B) |
KingGoujian | 66 (34G-13S-5M-11F-3B) |
powahi | 61 (16G-23S-5M-16F-1B) |
Tursukas | 60 (17G-31S-6M-3F-3B) |
hiG_Ge | 57 (5G-31S-5M-14F-2B) |

Most bluechips rescued
vesi_tyo_ukko | 3 |
Porpyla | 2 |
powahi | 2 |
naggisampyla | 2 |
1j2e | 1 |

Most respawns
Sofonius | 1 |
Lebidude | 1 |
remix999 | 1 |
DundiDruidi | 1 |
Jinorrr | 1 |
