Pappaliiga S10 (Syksy 2025)


Taego - 21.10.2025 17:02
# | Team | Kills | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kanat Valoiz | 13 | 23 |
| 2 | ![]() | Blind Shooters | 12 | 18 |
| 3 | ![]() | Jäätävät Myyrät | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | Iiron Pussukat | 9 | 13 |
| 5 | ![]() | Runkauksen Hunaja | 4 | 7 |
| 6 | ![]() | Viheraho | 2 | 4 |
| 7 | ![]() | KYYTIMIEHET | 1 | 2 |
| 8 | ![]() | Toistaitooset | 3 | 4 |
| 9 | ![]() | Jokivarsi.GG | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | PeliSeniilit | 7 | 7 |
| 11 | ![]() | Ac Pintahiki | 3 | 3 |
| 12 | ![]() | Harley Parkinson | 3 | 3 |
| 13 | ![]() | Casual Gaming Academy | 2 | 2 |
| 14 | ![]() | Blind Chickens | 2 | 2 |
| 15 | ![]() | Puusilimät | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Lazy Snipers Gaming | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Rakettiryhmä | 0 | 0 |
















