Pappaliiga S10 (Syksy 2025)


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Toistaitooset | 36 | 556 * | 267 | 141 | 8 | |
| 2 | ![]() | Kanat Valoiz | 48 | 453 | 334 | 119 | 3 | |
| 3 | ![]() | Jäätävät Myyrät | 48 | 379 | 224 | 155 | 7 | |
| 4 | ![]() | Blind Shooters | 48 | 362 | 253 | 109 | 5 | |
| 5 | ![]() | Ac Pintahiki | 48 | 349 | 229 | 120 | 3 | |
| 6 | ![]() | Viheraho | 48 | 282 | 186 | 96 | 4 | |
| 7 | ![]() | Harley Parkinson | 47 | 269 | 181 | 88 | 1 | |
| 8 | ![]() | PeliSeniilit | 48 | 265 | 148 | 117 | 3 | |
| 9 | ![]() | KYYTIMIEHET | 47 | 250 | 165 | 85 | 4 | |
| 10 | ![]() | Jokivarsi.GG | 48 | 244 | 158 | 86 | 3 | |
| 11 | ![]() | Rakettiryhmä | 48 | 240 | 163 | 77 | 2 | |
| 12 | ![]() | Iiron Pussukat | 48 | 218 | 149 | 69 | 0 | |
| 13 | ![]() | Puusilimät | 48 | 178 | 113 | 65 | 2 | |
| 14 | ![]() | Lazy Snipers Gaming | 47 | 151 | 96 | 55 | 0 | |
| 15 | ![]() | Casual Gaming Academy | 48 | 143 | 105 | 38 | 0 | |
| 16 | ![]() | Runkauksen Hunaja | 48 | 124 | 90 | 34 | 0 | |
| 17 | ![]() | Blind Chickens | 48 | 85 | 61 | 24 | 0 | |
















