Pappaliiga S10 (Syksy 2025)


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | M28 Pystykorva | 48 | 420 | 266 | 154 | 5 | |
| 2 | ![]() | Migraine | 48 | 412 | 298 | 114 | 4 | |
| 3 | ![]() | BADA BING! | 47 | 360 | 244 | 116 | 5 | |
| 4 | ![]() | Mielisairaala | 48 | 349 | 229 | 120 | 6 | |
| 5 | ![]() | Selkäsaunojat | 48 | 313 | 205 | 108 | 6 | |
| 6 | ![]() | Friday Elves | 48 | 292 | 204 | 88 | 1 | |
| 7 | ![]() | Jokivarsi Kalastajat | 48 | 287 | 185 | 102 | 3 | |
| 8 | ![]() | Gussen PUBG | 48 | 285 | 183 | 102 | 3 | |
| 9 | ![]() | MursuVirvelit | 48 | 285 | 189 | 96 | 4 | |
| 10 | ![]() | Kurkot | 48 | 277 | 194 | 83 | 3 | |
| 11 | ![]() | Ilta-KK | 48 | 225 | 157 | 68 | 2 | |
| 12 | ![]() | ISO VOIMAKAS KOMEE | 48 | 222 | 145 | 77 | 1 | |
| 13 | ![]() | Alpha Talents | 48 | 203 | 141 | 62 | 1 | |
| 14 | ![]() | TurboMummot | 48 | 193 | 111 | 82 | 2 | |
| 15 | ![]() | AlcantaraDos | 48 | 187 | 129 | 58 | 0 | |
| 16 | ![]() | Revive Rutkut | 48 | 175 | 107 | 68 | 2 | |
| 17 | ![]() | Yli-ikäiset Kyynaamat | 48 | 127 | 89 | 38 | 0 | |
















