Pappaliiga S10 (Syksy 2025)


| # | Team | GP | Total | Kills | Pos | 🐔 | ||
| 1 | ![]() | Hawk Thyi | 48 | 384 | 275 | 109 | 5 | |
| 2 | ![]() | Casual Gaming | 48 | 366 | 234 | 132 | 5 | |
| 3 | ![]() | Nanus Egypt | 48 | 344 | 201 | 143 | 7 | |
| 4 | ![]() | MoistBois | 48 | 342 | 214 | 128 | 4 | |
| 5 | ![]() | Reumarykmentti | 48 | 328 | 216 | 112 | 3 | |
| 6 | ![]() | Team Karvinen | 48 | 300 | 192 | 108 | 5 | |
| 7 | ![]() | Chilluminati | 48 | 288 | 183 | 105 | 2 | |
| 8 | ![]() | Setamiehet2 | 48 | 268 | 185 | 83 | 5 | |
| 9 | ![]() | Levottomat | 48 | 259 | 162 | 97 | 3 | |
| 10 | ![]() | Alkon Alahylly | 48 | 226 | 161 | 65 | 1 | |
| 11 | ![]() | Suolaiset Paistit | 48 | 219 | 168 | 51 | 1 | |
| 12 | ![]() | LongBoys | 48 | 218 | 133 | 85 | 2 | |
| 13 | ![]() | GPR Gaming | 48 | 218 | 147 | 71 | 0 | |
| 14 | ![]() | In a Blaze | 48 | 217 | 144 | 73 | 1 | |
| 15 | ![]() | Rollator Rotate | 48 | 212 | 141 | 71 | 3 | |
| 16 | ![]() | Live Free Or Die | 48 | 192 | 140 | 52 | 1 | |
| 17 | ![]() | HankoDaltonz | 48 | 192 | 141 | 51 | 0 | |
















